14-16 index 2014-10-31 2014-12-05 2015-01-16
Magdalena Adamczyk 195916 4,5 2 3
Mariusz Chybicki 195919 4 3 4
Rafał Gębski 195920 4,5 4,5
Klaudia Greif 195922 4,5 3,5 4,5
Marta Matros 195928 4,5 4 3
Michał Nowak 195930 4 2 3,5
Wojciech Pośpieszyński 195932 2 2 3,5
Tomasz Próchniewicz 195933 3 5 5
Jacek Rosiak 195934 4,5 3 3,5
Bartosz Rozmarynowski 195935 2 3 5
Dawid Sielski 195936 3,5 2 5
Robert Zieliński 195939 2 4,5 4,5
Wojciech Ziółkowski 195940 2 3 3,5
Raquel Ribero 901206 4 2 3
Carlos Solabre 901245 5 3,5 3
14-16 index
Michał Basiuras 195917 2 2
Olga Bzdurska 195918 4
Artur Górecki 195921 3
Grzegorz Kardas 195923 4 4 4,5
Wiktor Kozakiewicz 195924 5 5 4,5
Krystian Kuźniarek 195925 2 4 4,5
Marcin Laubich 195926 4,5 3 3
Ewelina Lubaś 195927 2 2 2
Maciej Michalik 195929 5 4 5
Rafał Naze 5 4 3
Materusz Oset 195931 4,5 3,5 5
Jakub Santorek 200113 2 3 3
Tomasz Stańczyk 195937 4,5 3 4,5